Preuzmite dokument u PDF obliku
PRIVREMENI REZULTATI UPISA DJECE ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU
Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 9. i 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica Hum na Sutli, Komisija za upis djece u Dječji vrtić Balončica, dana 27. svibnja 2019. godine, donijela je PRIVREMENE REZULTATE UPISA djece u Dječji vrtić Balončica za pedagošku godinu 2019./2020.
Konačna lista bit će utvrđena po završenom žalbenom postupku.
U Dječji vrtić Balončica upisuju se djeca rođena do 31.12.2018., čija su oba roditelja zaposlena, a za koju su pristigle prijave na Oglas za upis djece za odgojno – obrazovnu 2019./2020. godinu, počevši od 2. rujna 2019. godine, kako slijedi:
POZITIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ |
1. | 3319 |
2. | 5119 |
3. | 0119 |
4. | 1419 |
5. | 5019 |
6. | 2019 |
7. | 2219 |
8. | 2319 |
9. | 1519 |
10. | 1219 |
11. | 2619 |
12. | 1919 |
13. | 2519 |
14. | 3919 |
15. | 0619 |
16. | 4219 |
17. | 4819 |
18. | 1619 |
19. | 2919 |
20. | 3419 |
21. | 4119 |
22. | 0319 |
23. | 4919 |
24. | 2119 |
25. | 0819 |
26. | 0719 |
27. | 3719 |
28. | 1119 |
29. | 0519 |
30. | 0419 |
31. | 1819 |
32. | 1719 |
33. | 2819 |
34. | 2719 |
35. | 4619 |
36. | 4719 |
DJECA KOJU ZA SADA NIJE MOGUĆE UPISATI U DJEČJI VRTIĆ BALONČICU
REDNI BROJ | IDENTIFIKACIJSKI BROJ |
1. | 3519 |
2. | 3019 |
3. | 0219 |
4. | 3819 |
5. | 4519 |
6. | 3119 |
7. | 3219 |
8. | 0919 |
9. | 4019 |
10. | 2419 |
11. | 1319 |
12. | 4419 |
13. | 4319 |
14. | 1019 |
15. | 3619 |
Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Balončicu koji su ostali neriješeni, vodit će se u evidenciji te u slučaju ispisa određenog broja djece ili odustajanjem nekog od primljenih, rješavat će se sukladno prioritetima i odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica.